Параметры | Значение |
Грузоподъемность, т, не более | 11 |
Снаряженная масса, т, не более | 3,95 |
Полная масса, т, не более | 14,95 |
Объем цистерны, м3 | 11 |
Распределение полной массы по опорам, кг, не более: |
|
- на сцепную петлю; | 1700 |
- на ходовую систему; | 13250 |
Рабочая ширина внесения удобрений, м | от 6 до 12 |
Доза внесения удобрений, т/га | от 10 до 80 |
Неравномерность распределения удобрений, %, не более - по ходу движения машины - рабочей ширине захвата (внесения) |
± 10 ± 25 |
Глубина забора при самозагрузке (от опорной поверхности машины), мм, не более |
3500 |
Погрузочная высота (от опорной поверхности машины до верхнего люка), мм, не более: | 2800 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
Рабочая скорость при внесении удобрений, км/ч, не более | 10 |
Габаритные размеры мм, не более: |
|
- длина | 7500 |
- ширина | 2500 |
- высота | 3200 |
Размер колеи, мм | 2050±25 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 350 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 16 |
Шины | 16,5/70-18 |
Размер сцепной петли, мм | 50×30 |
Агрегатирование | Трактор тягового класса 3,0 и выше |
Срок службы, лет, не менее | 7 |
Наименование показателя | Характеристика и значение | ||||
МТУ-15 | МТУ-15-1 | ||||
1 | 2 | 3 | |||
1 Тип машины | полуприцепная | ||||
2 Грузоподъемность, т, не более | 15,0 | ||||
3 Вместимость кузова с основными бортами, м3 3.1 Вместимость кузова с надставными бортами, м3 | 10,6±0,2 15±0,2 | ||||
4 Габаритные размеры, мм, не более: |
| ||||
– длина; | 8500 | ||||
– ширина; | 2550 | ||||
– высота: |
| ||||
– по основным бортам; | 2500 | ||||
– по переднему надставному борту; | 3270 | ||||
– по боковым надставным бортам; | 2900 | 3170 | |||
5 Масса, кг, не более (без ЗИП) | 5800 | ||||
6 Масса надставных бортов, кг, не более | 250 | ||||
7 Масса разбрасывающего устройства, кг, не более | 1250 | ||||
8 Погрузочная высота (от опорной поверхности машины), мм, не более: |
| ||||
– по платформе шасси; | 1500 | ||||
– по боковым надставным бортам; | 2900 | ||||
9 Дорожный просвет, мм, не менее | 350 | ||||
10 Размер колеи, мм | 1900±25 | ||||
11 Количество шин, шт. | 4 | ||||
12 Шины | 550/60-22,5 НС 16 | ||||
13 Давление в шинах, МПа | 0,25+0,2 | ||||
14 Размер сцепной петли (DxS), мм | 50х35±5 | ||||
15 Тип тормозной системы | пневматическая однопроводная | ||||
|
|
Наименование показателя | Характеристика и значение | ||||
МТУ-15 | МТУ-15-1 | ||||
1 | 2 | 3 | |||
1 Тип машины | полуприцепная | ||||
2 Грузоподъемность, т, не более | 15,0 | ||||
3 Вместимость кузова с основными бортами, м3 3.1 Вместимость кузова с надставными бортами, м3 | 10,6±0,2 15±0,2 | ||||
4 Габаритные размеры, мм, не более: |
| ||||
– длина; | 8500 | ||||
– ширина; | 2550 | ||||
– высота: |
| ||||
– по основным бортам; | 2500 | ||||
– по переднему надставному борту; | 3270 | ||||
– по боковым надставным бортам; | 2900 | 3170 | |||
5 Масса, кг, не более (без ЗИП) | 5800 | ||||
6 Масса надставных бортов, кг, не более | 250 | ||||
7 Масса разбрасывающего устройства, кг, не более | 1250 | ||||
8 Погрузочная высота (от опорной поверхности машины), мм, не более: |
| ||||
– по платформе шасси; | 1500 | ||||
– по боковым надставным бортам; | 2900 | ||||
9 Дорожный просвет, мм, не менее | 350 | ||||
10 Размер колеи, мм | 1900±25 | ||||
11 Количество шин, шт. | 4 | ||||
12 Шины | 550/60-22,5 НС 16 | ||||
13 Давление в шинах, МПа | 0,25+0,2 | ||||
14 Размер сцепной петли (DxS), мм | 50х35±5 | ||||
15 Тип тормозной системы | пневматическая однопроводная | ||||
|
|